服務熱線:13862539871
      
發布時間:2024/9/24
點擊次數:396
        CLJ-PC6+激光塵埃粒子計數器主要技術參數:
|              光源  |                          半導體激光器, 壽命大于35000小時  |         
|              采樣流量  |                          2.83L/min (0.1ft3)中國臺灣采樣泵  |         
|              顯示方式  |                          液晶屏顯示(LCD) 、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、位置、采樣點、采樣次數、電池電量、狀態等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米)  |         
|              可充電電池  |                          鋰離子電池,16.8V,5200mAh.  |         
|              供電電源  |                          交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,2A;  |         
|              工作時間  |                          7小時(剩余電量指示)  |         
|              計數模式  |                          累計值  |         
|              測試方式  |                          單一、重復、連續、  |         
|              單位換算  |                          單位可換算成m3  |         
|              粒徑通道  |                          0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10μm, 六檔粒徑同時計數(可以任意選擇6個通道,選擇打印)  |         
|              采樣周期  |                          1~10000(s)      延時計數:0~99(S )     自凈時間:≤10 (min )  |         
|              工作環境  |                          溫度:10~40℃(50~104℉)  相對濕度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa  |         
|              溫 濕 度  |                          選購   (1)溫度:0~50℃±1℃.    (2)濕度:0~100%RH±5%  |         
|              UCL設置  |                          采樣點數(A):2~99點設定。每點采樣次數:(L)2~99次設定 ,測量位置:0-999  |         
|              UCL報表  |                          符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準  |         
|              數據存儲  |                          9999數據循環存儲(包括粒徑數據、環境數據、日期時間,采樣量,數據位置口),斷電保存。  |         
|              報警設置  |                          儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級  |         
|              超標后報警   電池電壓過低報警  |         |
|              零計數  |                          符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求  JIS B9921:1997     每五分鐘少于1個  |         
|              重疊誤差  |                          5 %,2,000,000粒/立方英尺時  |         
|              打印功能  |                          內置高速熱敏打印機  |         
|              外形尺寸  |                          260×200×120(mm)  |         
|              重量  |                          2.85kg  |         
|              標準配置  |                          手提箱/電源適配器、等動力采樣頭、專業三角采樣架、1.2M采樣延長管、通訊軟件(U盤)、數據線、打印紙、使用說明書、出廠檢測報告、合格證、保修卡  |