服務(wù)熱線:13862539871
      
發(fā)布時間:2025/3/10
點擊次數(shù):285
        |              光源  |                          長壽命激光二極管,壽命大于350000小時  |         
|              采樣流量  |                          2.83L/min(0.1ft3)  |         
|              檢測范圍  |                          100級-300000級  |         
|              供電電源  |                          AC:100V~245V,50/60Hz  |         
|              計數(shù)模式  |                          累計值  |         
|              測試方式  |                          單一、連續(xù)、遠程  |         
|              單位換算  |                          單位可換算成m3  |         
|              粒徑通道  |                          0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm,六檔粒徑同時計數(shù)。  |         
|              采樣周期  |                          1~10000(s)  延時計數(shù):0~99(S) 自凈時間:≤10(min)  |         
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          5000組  |         
|              工作環(huán)境  |                          溫度:10~40℃ (50~104℉)   相對溫度:20~90%RH,無凝露 大氣壓力:86-106KPa  |         
|              溫濕度  |                          選購(1)溫度:0~50℃±1℃。(2)濕度:0~100%RH±5%  |         
|              通訊接口  |                          RS485 Modbus  |         
|              報警設(shè)置  |                          可以設(shè)置任意通道粒徑報警,聲光報警(選配)  |         
|              零計數(shù)  |                          符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求JIS B9921:1997每五分鐘少于1個  |         
|              重疊誤差  |                          5 %,2,000,000粒/立方英尺時  |         
|              選裝配置  |                          溫濕度、聲光報警、露點、USB等支持訂制  |         
|              外形尺寸  |                          230×130×85(mm)  |         
|              重量  |                          1kg  |         
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽