服務(wù)熱線:13862539871
      
    
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                遠(yuǎn)紅外快速節(jié)能干燥箱*(以下簡(jiǎn)稱干燥箱)采用國(guó)家經(jīng)委重點(diǎn)推廣的遠(yuǎn)紅外加熱新技術(shù),遠(yuǎn)紅外元件被加熱后能幅射2—15微米以上遠(yuǎn)紅外線,當(dāng)它被加熱物體吸收時(shí)可直接轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽瑥亩@得快速干燥之效果、達(dá)到縮短生產(chǎn)周期,節(jié)約能源、提高產(chǎn)品質(zhì)量等目的。
產(chǎn)品分類
|              型號(hào)              |                          電壓             (V)  |                          功率KW              |                          工作溫度             范圍℃  |                          控溫             靈敏度℃  |                          電機(jī)             功率W  |                          工作室尺寸MM              |         
|              高×寬×深              |         ||||||
|              YH841Y—1              |                          220              |                          1.3              |                          20—300              |                          ±2              |                          40              |                          450×450×350              |         
|              YH841Y—2              |                          220              |                          3              |                          20—300              |                          ±2              |                          40              |                          550×550×450              |         
|              YH841Y—3              |                          220              |                          4.5              |                          20—300              |                          ±2              |                          40              |                          750×600×500              |         
|              YH841Y—4              |                          3×380              |                          9              |                          20—300              |                          ±2              |                          180              |                          1000×800×800              |         
|              YH841Y—5              |                          3×380              |                          12              |                          20—300              |                          ±2              |                          370              |                          1000×1000×1000              |         
|              YH841Y—6              |                          3×380              |                          15              |                          20—300              |                          ±2              |                          750              |                          1200×1200×1000              |         
|              YH841Y—7              |                          3×380              |                          18              |                          20—300              |                          ±2              |                          750              |                          1500×1200×1000              |         
|              YH841Y—8              |                          3×380              |                          21              |                          20—300              |                          ±2              |                          750              |                          1500×1500×1200              |         
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽